強烈颱風樺加沙持續影響台灣,中央氣象署指出 9月22日晚間至23日 為風雨最明顯的時段。部分縣市與行政區已宣布 停班停課,包括花蓮、台東、高雄5區、屏東12鄉鎮,以及宜蘭部分學校。
為方便大家掌握資訊,以下整理 9/23各縣市停班停課一覽表(持續更新,以地方政府公告為準)。
9/23全台各縣市停班停課狀況
縣市 | 停班停課情況 |
---|---|
基隆市 | 照常上班上課 |
台北市 | 照常上班上課 |
新北市 | 照常上班上課 |
桃園市 | 照常上班上課 |
新竹市 | 照常上班上課 |
新竹縣 | 照常上班上課 |
苗栗縣 | 照常上班上課 |
台中市 | 照常上班上課 |
彰化縣 | 照常上班上課 |
雲林縣 | 照常上班上課 |
南投縣 | 照常上班上課 |
嘉義市 | 照常上班上課 |
嘉義縣 | 照常上班上課 |
台南市 | 照常上班上課 |
高雄市 | 那瑪夏、桃源、甲仙、六龜、茂林等 5區停班停課,其餘正常 |
屏東縣 | 枋山、車城、恆春、滿州、霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹等 12鄉鎮停班停課,其餘正常 |
宜蘭縣 | 南澳鄉(武塔國小、金岳國小、金洋國小、南澳國小、碧候國小、澳花國小、南澳高中含夜間部)、蘇澳鎮蓬萊國小 停班停課;其餘正常 |
花蓮縣 | 全縣停班停課 |
台東縣 | 全縣停班停課 |
澎湖縣 | 照常上班上課 |
連江縣 | 照常上班上課 |
金門縣 | 照常上班上課 |
颱風假判定依據
依照《天然災害停止辦公及上課作業辦法》第四條規定:
- 當颱風暴風半徑 4小時內將經過當地,且 平均風力達七級以上或陣風十級以上 時,即可宣布停班停課。
- 最終決定由 地方政府 公布,民眾應以官方公告為準。
✅ 提醒:由於颱風動態變化快速,建議民眾持續關注 縣市政府、行政院人事行政總處 公告,以免錯過最新資訊。